- Casa
- Països
La seva porta d'entrada a Europa: la ciutadania mitjançant programes d'inversió
| País | Capital mínim / contribució | Benefici clau |
|---|---|---|
| Àustria | Contribució substancial a l'economia austríaca | L'admissibilitat per obtenir la ciutadania de la UE mitjançant una contribució de capital significativa |
| Macedònia del Nord | 200.000 euros | Viatges sense viatges a Hong Kong, Japó, Singapur, Turquia i l'Espai Schengen d'Europa; accés a l'Índia per viatges electrònics |
| Türkiye | 400.000 USD | Viatges sense viés o de viés a l'arribada a Türkiye, Hong Kong, Japó, Singapur i altres destinacions |
La ciutadania caribenca mitjançant inversions: desbloquejar la llibertat global
| País | La teva inversió | Avanços de l'estil de vida |
|---|---|---|
| Antigua i Barbuda | Des de 230.000 USD | Viatges sense visa a més de 150 destinacions de tot el món, incloent el Regne Unit, Schengen i els principals hubs d'Àsia |
| Dominica | Dels 200.000 USD | Accedir a més de 140 destinacions sense viatges o a l'arribada – un pasaport verdaderament global |
| Grenada | Des de 235.000 USD | Disfruteu de l'accés sense visats a la Xina, Rússia, Singapur, el Regne Unit i els països europeus de Schengen |
| Sant Kitts i Nevis | Des de 250.000 USD | La ciutadania per a tota la vida amb drets d'herència per a les generacions futures |
| Santa Lúcia | Des de USD 240.000 | Accès sense visa a més de 140 destinacions, incloent Hong Kong, Singapur, el Regne Unit i Schengen |
La ciutadania oceànica per inversió: desbloquejar oportunitats globals
| País | La teva inversió | Avanços de l'estil de vida |
|---|---|---|
| Nauru | Des de USD 130.000 | Obtenir una segona ciutadania segura i ampliar la seva llibertat de viatja amb accés a destinacions globals clau |
La ciutadania africana per inversió: desbloquejar nous orizontals
| País | La teva inversió | Avanços de l'estil de vida |
|---|---|---|
| Egipte | Des de 250.000 USD | Seguretat de la ciutadania amb accés sense viatges a Egipte, Jordània, Hong Kong, Malaisia i altres centres de viatges clau |
La ciutadania del Medi Oriente pel programa d'inversions
| País | Requisitos d'inversió | Benefici central |
|---|---|---|
| Jordània | JOD 350.000 | Proporciona elegibilitat per residir, treballar i estudiar a Jordània |
Residence europea per programes d'inversió
| País | La teva inversió / contribució | Avanços de l'estil de vida |
|---|---|---|
| Àustria | 40.000 euros + coneixements lingüístics + allotjament | Viatges sense viatges a través d'Àustria, la UE i els països de Schengen |
| Cipru | A partir de 300.000 EUR | Viure i estudiar a un sol Cipru |
| Grècia | Des de 250.000 EUR | Explorar i moure's lliurement a l'interior de Grècia i l'Espai Schengen |
| Hongria | Des de 250.000 EUR | Garanti el dret a viure i treballar a Hongria |
| Itàlia | Des de 250.000 EUR | Tots els drets per viure, treballar i estudiar a Itàlia |
| Jersey | GBP 1,75 milions de béns immobiliars + GBP 250 mil impostos | Residencia a Jersey, amb vida, treball i estudi sense restriccions |
| Llatvia | A partir de 60.000 EUR | Residencia a Letònia amb drets no limitats |
| Luxemborg | Des de 500.000 EUR | Disfruta de la residència amb plens drets a Luxemburg |
| Malta | Des de 169.000 EUR | Segurar un estil de vida mediterrani amb residència maltesa |
| Monàco | No hi ha cap inversió mínima | Residència a Mónaco amb plens drets |
| Montenegro | No hi ha cap inversió mínima | Residència en Montenegro amb plens drets |
| Portugal | Des de 250.000 EUR | Viure, treballar i estudiar lliurement a Portugal |
| Serbia | 6.000 euros anualment (formació d'empresa) | Un camí assequible per a la residència serbia |
| Suïssa | CHF 250.000 en impostos | Accès a infraestructures de classe mundial i banca de primera qualitat |
| Regne Unit | Inversió en una empresa innovadora qualificada | Dret a viure, treballar i estudiar a tot el Regne Unit |
Residencia americana per programes d'inversió
| País | El teu requisit d'inversió | Avanços de l'estil de vida |
|---|---|---|
| Canadà | Visat de creació (SUV) o CAD 1,2M (QIIP) | Viure, treballar i estudiar en una de les nacions més acollidores i desenvolupades del món |
| Costa Rica | Des de USD 150.000 | Libertat de viure i retirar-se en un paradís tropical amb modernes serveis de salut i seguretat |
| Panamá | Des de 100.000 USD | Residencia amb dret a viure, treballar i estudiar en un centre de negocis próspera |
| Estats Units | Des de 800.000 USD | Viure, treballar i estudiar lliurement en els 50 estats dels EUA |
| Uruguai | Ingressos mensals de 1.000 USD | Residencia i una via de ciutadania en només 3-5 anys |
Residence asiàtica per marc d'inversió
| País | El teu requisit d'inversió | Avanços de l'estil de vida |
|---|---|---|
| Hong Kong | Des de HKD 30M | Viure en un centre de negocis global i porta d'entrada a la Xina continental |
| Malaisia | Des de MYR 1M | Obtenir una visa de 20 anys per a vostè i la seva família |
| Singapur | Des de SGD 10M | Disfruteu d'una educació, de salut i de sistemes de transport eficients de classe mundial |
| Tailàndia | Des de THB 650.000 | Recepció d'un permís de residència de llarga durada amb privilegis d'arribada VIP |
Residencia oceànica per opcions d'inversió
| País | El teu requisit d'inversió | Avanços de l'estil de vida |
|---|---|---|
| Austràlia | No requereix contribució | Disfruteix de plens drets a viure, treballar i estudiar en una de les principals economies del món |
| Nova Zelanda | Des de NZD 5M | Segurar la residència de llarg termini amb plens drets a viure, treballar i estudiar a Nova Zelanda |
Residencia africana per opcions d'inversió
| País | El teu requisit d'inversió | Avanços de l'estil de vida |
|---|---|---|
| Maurici | Dels 375.000 USD | Segurar el seu futur amb el dret a viure, treballar i retirar-se a Maurici |
Residencia en Orient Mitjà per opcions d'inversió
| País | El teu requisit d'inversió | Avanços de l'estil de vida |
|---|---|---|
| Emirates Àrabs Units | Des de 1 MED | Desbloquejar el dret a viure lliurement en els set emirats dels Emirats Árabes Units |