- गृहे
- देशे
यूरोपेन प्रवेशद्वारः निवेशप्रकाराणां माध्यमात् नागरिकत्वम्
| देशः | न्यूनतमपूँजी / योगदान | प्रमुख लाभ |
|---|---|---|
| आस्ट्रिया | अस्ट्रियायाः अर्थव्यवस्थेन महत्त्वपूर्णम् योगदानम् | महत्वपूर्णपूँजी योगदानद्वारा युरोपेली युनियन नागरिकता प्राप्ति हेतु पात्रता |
| उत्तरमकेडोनिया | २००,००० युरो | हङकङ, जापान, सिंगापुर, टर्की, युरोपः आङ्ग्लक्षेत्रे भिसामुक्तप्रवासः भारतस्य विद्युतीय भिसायाः प्रवेशाः |
| तुर्की | 400,000 USD | तुर्की, हङकङ, जापान, सिंगापुर, तथा अन्यस्थानानां विसामुक्त वा विसा-प्रयोजनम् |
निवेशद्वारा कैरिबियन नागरिकताः ग्लोबल फ्रीडम अनलॉक
| देशः | भवद्भिः निवेशः | जीवनशैलीयाः लाभः |
|---|---|---|
| एटिगुआ आण्ड बारबुडा | २३०,००० अमेरिकी डॉलर | यूके, शेंगेन, आशियाः शीर्षस्थानि केन्द्रानि सहितानि विश्वव्यापीं 150+ स्थाने भिसामुक्त यात्रा |
| डोमिनिका | २००,००० डलर | 140+ स्थानेषु वीजामुक्तं वा आगमनसमये प्रवेशः – एकं विश्वव्यापी पासपोर्ट |
| ग्रेनाडा | २३५,००० अमेरिकी डॉलर | चीन, रसिया, सिंगापुर, यूके, आयुरोपस्य शेंगेनदेशानां भिसामुक्तप्रवेशः |
| सेंट किट्स एण्ड नेविस | २५०,००० अमेरिकी डलर | भविष्यत् पिढ्यां वारिसत्वेन सार्वकालिकनागरिकत्वम् |
| सेंट लुसिया | २४०,००० अमेरिकी डॉलर | हङकङ, सिंगापुर, यूके, शेंगेन इत्यादीनां 140+ स्थाने भिसामुक्तप्रवेशः |
निवेशद्वारा ओशिनियाया नागरिकताः वैश्विक अवसरहरू खोल्नुहोस्
| देशः | भवद्भिः निवेशः | जीवनशैलीयाः लाभः |
|---|---|---|
| नाउरु | १३०,००० अमेरिकी डॉलर | सुरक्षित द्वितीयस्य नागरिकता प्राप्तं च तथा विश्वस्य प्रमुखानि गन्तव्यानि प्राप्तुं च स्वतन्त्राणि विस्तारं च। |
निवेशद्वारा अफ्रिकी नागरिकताः नयाँ क्षितिज खोल्दै
| देशः | भवद्भिः निवेशः | जीवनशैलीयाः लाभः |
|---|---|---|
| मिस्र | २५०,००० अमेरिकी डलर | इजिप्त, जॉर्डन, हङकङ, मलेसिया, तथा अन्य प्रमुखस्थानानां पर्यवस्नार्थं वीजामुक्तेः नागरिकत्वस्य सुरक्षा |
निवेशप्रक्रमेण मध्यपूर्वस्य नागरिकत्वम्
| देशः | निवेशकस्य आवश्यकता | मूल लाभ |
|---|---|---|
| जॉर्डन | JOD 350,000 | अनुशरणम् जॉर्डनदेशे निवासं, कार्यं च अध्ययनं च कुर्वन् |
निवेशप्रक्रियेण युरोपेय निवासः
| देशः | भवद्भिः निवेशः / योगदानम् | जीवनशैलीयाः लाभः |
|---|---|---|
| आस्ट्रिया | ४०,००० EUR + भाषा कौशल + आवास | आस्ट्रिया, यूरोपीय संघ, शेंगेन देशेषु वीजामुक्त यात्रा |
| साइप्रस | 300०००० युरोभ्यः | सूर्यप्रकाशयुक्ते साइप्रस्येति जीवन् अध्ययनं |
| ग्रीक | २५०,००० युरोभ्यः | ग्रीकस्य च शेंगेनक्षेत्रेषु मुक्ततया अन्वेषणं च च। |
| हङ्गार | २५०,००० युरोभ्यः | हङ्गरीयाऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽ |
| इटली | २५०,००० युरोभ्यः | इटलीदेशे निवास, कार्यम्, अध्ययनम् एव पूर्णम् अधिकारः |
| जर्सी | £1.75M अचल सम्पत्ति + £250k कर | जर्सीदेशे निवासः, निर्बंधनानि विना जीवनं, कार्यं, अध्ययनं |
| लातविया | ६०,००० युरोभ्यः | लातवियायां निवासः, अनियन्त्रित अधिकारः |
| लक्झम्बर्ग | 500०००० युरोभ्यः | लक्जम्बर्गदेशे पूर्णसिद्धये निवासस्य आनन्दः |
| माल्टा | १६९,००० युरोभ्यः | माल्टावासिनः भूमध्यसागरस्य जीवनशैलीयाः आश्रयः |
| मोनाको | न्यूनतम निवेशः न | पूर्ण अधिकारैः मोनाकोदेशे निवासम् |
| मन्टेनेग्रो | न्यूनतम निवेशः न | पूर्ण अधिकारैः मन्टेनेग्रोदेशे निवासम् |
| पुर्तगाल | २५०,००० युरोभ्यः | पोर्तुगालदेशे मुक्ततया निवासं, कार्यं च अध्ययनं |
| सर्बिया | वार्षिकम् (कम्पनी गठन) 6,000 युरो | सर्बियाया निवासस्थानाम् स्वस्त मार्गः |
| स्विस | CHF 250,000 करः | विश्वस्तरीयसंरचनायां च प्रधानाधिपत्यं च प्रवेशाः |
| संयुक्तराज्य | पात्रतापूर्णप्रवसायस्य निवेशः | यूकेदेशे निवास, कार्य, अध्ययन, अधिकारः |
निवेशकार्यक्रमेण अमेरिकन रेजिडेंस
| देशः | भवद्भिः निवेशकानां आवश्यकता | जीवनशैलीयाः लाभः |
|---|---|---|
| कानादा | आरम्भिक भिसा (SUV) या CAD 1.2M (QIIP) | जगत्स्य अतिथिगतं विकाशशीलं राष्ट्रं मध्ये निवासं, कार्यं च अध्ययनं |
| कोस्टा रिका | १५०,००० अमेरिकी डॉलर | आधुनिकस्य स्वास्थ्यस्य च सुरक्षायाः सह उष्णकटिबंधीय स्वर्गस्थाने जीवनं च विदां प्राप्तुं स्वतन्त्रम् |
| पनामा | USD 100,000-मध्यम् | निवासीयाः अधिकारः, कामं च अध्ययनं च कुर्वन्, एकं संपन्नं व्यापारिक केन्द्रम् |
| संयुक्त राज्य | ८०००००००० डलर | अमेरिकायाः ५० राज्यानिषु मुक्तेन निवसणं, कार्यं च अध्ययनं |
| उरुग्वे | मासिक आयः १,००० डलर | निवासम्+अपि ३-५ वर्षे नागरिकत्वम्+अपि मार्गः |
निवेशकस्य आश्रयानुसारम्
| देशः | भवद्भिः निवेशकानां आवश्यकता | जीवनशैलीयाः लाभः |
|---|---|---|
| हङकङ | HKD 30M से | विश्वव्यापी व्यापारकेंद्रं च मुख्यभूमिकायाः प्रवेशद्वारम् अस्ति |
| मलेशिया | MYR 1M | भवद् भानुः 20 वर्षे बहुव्रीहे भिसा प्राप्तुं |
| सिंगापुर | SGD 10M से | विश्वस्तरीयशिक्षा, स्वास्थ्यसेवा, कुशल परिवहनप्रणाली |
| थाईलैंड | ६५०,००० तेथबित्तिभ्यः | वीआईपी आगमनस्य विशेषाधिकारैः दीर्घकालीन निवास अनुमति प्राप्तः |
निवेश विकल्पानुसारं ओशिनिया निवास
| देशः | भवद्भिः निवेशकानां आवश्यकता | जीवनशैलीयाः लाभः |
|---|---|---|
| आस्ट्रेलिया | योगदानानि न आवश्य | विश्वस्य प्रमुख अर्थव्यवस्थेषु एकः देशे निवसणं, कार्यं च अध्ययनं च पूर्णम् अधिकारः |
| न्युजिल्याण्ड | NZD 5M | न्युजिल्याण्डे निवास, कार्य, अध्ययन एवम् पूर्ण अधिकारः दीर्घकालनिवासः सुनिश्चितः |
निवेश विकल्पद्वारा अफ्रिकी निवास
| देशः | भवद्भिः निवेशकानां आवश्यकता | जीवनशैलीयाः लाभः |
|---|---|---|
| मौर्यदेशः | ३७५,००० अमेरिकी डॉलर | भवितव्यम् भवितव्यम् भवितव्यम् भवितव्यम् भवितव्यम् भवितव्यम् भवितव्यम् भवितव्यम् भवितव्यम् भवितव्यम् भवितव्यम् भवितव्यम् भवितव्यम् भवितव्यम् भवितव्यम् भवितव्यम् भवितव्यम् भवितव्यम् भवितव्यम् भवितव्यम् भवितव्यम् भवितव्यम् भवितव्यम् भवितव्यम् भवितव्यम् भवितव्यम् भवितव्यम् भवितव्यम् भवितव्यम् भवितव्यम् भवितव्यम् भवितव्यम् भवितव्यम् भवितव्यम् भवितव्यम् भवितव्यम् भवितव्यम् भवितव्यम् भवितव्यम् भवितव्यम् भवितव्यम् भवितव्यम् भवितव्यम् भवितव्यम् भवितव्यम् भवितव्यम् भवितव्यम् भवितव्यम् भवितव्यम् भवितव्यम् भवितव्यम् भवितव्यम् भवितव्यम् भवितव्यम् भवितव्यम् भवितव्यम् भवितव्यम् भवितव्यम् भवितव्यम् भवितव्यम् भवितव्यम् भवितव्यम् भवितव्यम् भवितव्यम् भवितव्यम् भवितव्यम् भवितव्यम् भवितव्यम् भवितव्यम् भवितव्यम् भवितव्यम् भवितव्यम् भवितव्यम् भवितव्यम् भवितव्यम् भवितव्यम् भवितव्यम् भवितव्यम् भवितव्यम् भवितव्यम् भवितव्यम् भवितव्यम् भवितव्यम् भवितव्यम् भवितव्यम् भवितव्यम् भवितव्यम् भवितव्यम् भवितव्यम् भवितव्यम् भवितव्यम् भवितव्यम् भवितव्यम् भवितव्यम् भवितव्यम् भवद् मौरिससदेशे निवासं, कार्यं, तथा निवृत्तं |
निवेश विकल्पानुसारं मध्यपूर्वस्य निवासम्
| देशः | भवद्भिः निवेशकानां आवश्यकता | जीवनशैलीयाः लाभः |
|---|---|---|
| संयुक्त अरब इमिरेट्स | १.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१.१. | अनलॉक अधिकारः संयुक्त अरब अमीरातस्य सप्तम्यां राज्येषु मुक्ततया जीविताः |