- Gida
- Kasashe
Ƙofarku zuwa Turai: 'Yan ƙasa ta Hanyoyin Sadarwa
| Ƙasar | Ƙananan jari / gudummawa | Babban Amfani |
|---|---|---|
| Ostiraliya | Babban gudummawa ga tattalin arzikin Austriya | Amincewa da samun 'yancin zama dan kasa na EU ta hanyar babban jari |
| Arewacin Macedonia | Ƙarfin kuɗi na EUR 200,000 | Tafiya ba tare da biza ba zuwa Hong Kong, Japan, Singapore, Türkiye, da Turai sashen Schengen; samun izinin shiga Indiya ta hanyar e-visa |
| Turkiyya | Dalar Amurka 400,000 | Tafiya ba tare da takardar izini ba ko kuma ba tare da takardar izini ba zuwa Turkiyya, Hong Kong, Japan, Singapore, da sauran wurare |
'Yancin Karibiya ta hanyar zuba jari: Buɗe 'Yancin Duniya
| Ƙasar | Ku zuba jari | Amfanin Rayuwa |
|---|---|---|
| Antigua da kuma Barbuda | Daga USD 230,000 | Tafiya ba tare da biza ba zuwa wurare 150+ a duniya, ciki har da Burtaniya, Schengen, da kuma manyan cibiyoyin Asiya |
| Ƙasar Dominica | Daga USD 200,000 | Samun damar zuwa wurare 140+ ba tare da biza ba ko kuma a lokacin da ka isa – fasfo na duniya |
| Grenada | Daga USD 235,000 | Ka ji daɗin samun izinin shiga ƙasar Sin, Rasha, Singapore, Birtaniya, da kuma ƙasashen Schengen na Turai |
| St. Kitts da Nevis | Daga USD 250,000 | 'Yan ƙasa na dindindin tare da hakkin gado ga tsararraki masu zuwa |
| Saint Lucia | Daga USD 240,000 | Samun izini ba tare da biza ba zuwa wurare 140+ ciki har da Hong Kong, Singapore, Burtaniya, da Schengen |
'Yancin kasa na Oceania ta hanyar zuba jari: Ka buɗe damar duniya
| Ƙasar | Ku zuba jari | Amfanin Rayuwa |
|---|---|---|
| Nauru | Daga USD 130,000 | Samun 'yan ƙasa na biyu mai aminci da kuma faɗaɗa' yancin tafiya tare da samun damar zuwa manyan wuraren da ke duniya |
'Yancin Afirka ta hanyar zuba jari: Buɗe Sabbin Hasashe
| Ƙasar | Ku zuba jari | Amfanin Rayuwa |
|---|---|---|
| Masar | Daga USD 250,000 | Tabbatar da zama ɗan ƙasa tare da samun izinin shiga ƙasar Masar, Jordan, Hong Kong, Malaysia, da sauran cibiyoyin tafiye-tafiye masu mahimmanci |
'Yancin Gabas ta Tsakiya ta Tsarin Gudanar da Ayyuka
| Ƙasar | Bukatar zuba jari | Amfani na Musamman |
|---|---|---|
| Jordan | Ƙarfin da aka yi wa 'yan kasuwa | Ya ba da cancantar zuwa zama, aiki, da kuma ci gaba da karatu a Jordan |
Za a iya samun 'yancin zama a Turai ta hanyar shirye-shiryen zuba jari
| Ƙasar | Kudin Ku / Gudummawarku | Amfanin Rayuwa |
|---|---|---|
| Ostiraliya | EUR 40,000 + ilimin harshe + masauki | Tafiya ba tare da takardar izini ba a fadin Austria, EU, da kasashen Schengen |
| Ƙasar Cyprus | Daga EUR 300,000 | Ka zauna kuma ka yi karatu a Cyprus mai rana |
| Girka | Daga EUR 250,000 | Ka bincika kuma ka yi tafiya cikin 'yanci a cikin Girka da yankin Schengen |
| Hungary | Daga EUR 250,000 | Tabbatar da hakkin zama da aiki a Hungary |
| Italiya | Daga EUR 250,000 | Cikakken 'yancin zama, aiki, da karatu a Italiya |
| Jersey | Gidajen da ba a taɓa gani ba £ 1.75M + haraji £ 250k | Matsayin zama a Jersey, tare da rayuwa, aiki, da karatu ba tare da iyaka ba |
| Latvia | Daga EUR 60,000 | Matsayin zama a Latvia tare da haƙƙoƙin da ba a iyakance ba |
| Luxembourg | Daga EUR 500,000 | Yi amfani da cikakken haƙƙin zama a Luxembourg |
| Malta | Daga EUR 169,000 | Tabbatar da salon rayuwa na Bahar Rum tare da zama na Malta |
| Monaco | Babu ƙaramar zuba jari | Matsayin zama a Monaco tare da cikakkun hakkoki |
| Ƙasar Montenegro | Babu ƙaramar zuba jari | Matsayin zama a Montenegro tare da cikakkun hakkoki |
| Portugal | Daga EUR 250,000 | Za ka iya zama, ka yi aiki kuma ka yi karatu a ƙasar Portugal |
| Ƙasar Serbia | EUR 6,000 a shekara (kafa kamfani) | Hanya mai araha zuwa zama a Serbia |
| Switzerland | CHF 250,000 a haraji | Samun damar yin amfani da kayayyakin more rayuwa na duniya da kuma manyan ayyuka na banki |
| Ƙasar Ingila | Saka hannun jari a cikin kasuwancin da ya dace | 'Yancin zama, aiki, da karatu a fadin Burtaniya |
Matsayin zama na Amurka ta hanyar shirye-shiryen zuba jari
| Ƙasar | Bukatar Kuɗin Ku | Amfanin Rayuwa |
|---|---|---|
| Kanada | Visa na farawa (SUV) ko CAD 1.2M (QIIP) | Ka zauna, ka yi aiki, ka yi karatu a ɗaya daga cikin ƙasashe da suka fi karɓuwa da kuma ci gaba a duniya |
| Costa Rica | Daga USD 150,000 | 'Yancin yin rayuwa da yin ritaya a cikin aljanna mai zafi da kuma kula da lafiya da kuma tsaro na zamani |
| Panama | Daga USD 100,000 | Matsayin zama tare da hakkin zama, aiki, da karatu a cibiyar kasuwanci mai wadata |
| Ƙasar Amirka | Daga USD 800,000 | Rayuwa, aiki, da karatu a dukan jihohi 50 na Amurka |
| Uruguay | Kudaden shiga na wata daya na USD 1,000 | Matsayin zama da kuma samun 'yan ƙasa a cikin shekaru 3-5 kawai |
Matsayin zama na Asiya bisa ga tsarin zuba jari
| Ƙasar | Bukatar Kuɗin Ku | Amfanin Rayuwa |
|---|---|---|
| Ƙasar Hong Kong | Daga HKD 30M | Rayuwa a cikin cibiyar kasuwanci ta duniya da kuma ƙofar zuwa babban yankin Sin |
| Malaysia | Daga MYR 1M | Ka samu takardar izinin shiga wurare da yawa na shekaru 20 domin kai da iyalinka |
| Singapore | Daga SGD 10M | Ka more ilimi da kiwon lafiya da kuma hanyoyin sufuri masu kyau |
| Thailand | Daga THB 650,000 | Samun izinin zama na dogon lokaci tare da damar isowa VIP |
Matsayin zama a Oceania ta hanyar zaɓuɓɓukan saka hannun jari
| Ƙasar | Bukatar Kuɗin Ku | Amfanin Rayuwa |
|---|---|---|
| Ostiraliya | Babu gudummawa da ake bukata | Ka yi farin ciki da cikakken 'yancin yin rayuwa, aiki, da kuma karatu a ɗaya daga cikin manyan ƙasashen duniya |
| Ƙasar New Zealand | Daga NZD 5M | Tabbatar da zama na dogon lokaci tare da cikakken haƙƙin zama, aiki, da karatu a New Zealand |
Za a iya samun damar yin amfani da zaɓuɓɓukan zuba jari a Afirka
| Ƙasar | Bukatar Kuɗin Ku | Amfanin Rayuwa |
|---|---|---|
| Ƙasar Mauritius | Daga USD 375,000 | Tabbatar da makomarku tare da hakkin zama, aiki, da kuma yin ritaya a Mauritius |
Matsayin da ake bukata a yankin Gabas ta Tsakiya
| Ƙasar | Bukatar Kuɗin Ku | Amfanin Rayuwa |
|---|---|---|
| Ƙasar Larabawa ta Ƙasar Larabawa | Daga AED 1M | Buɗe hakkin zuwa rayuwa cikin 'yanci a duk jihohi bakwai na UAE |