- Ekhaya
- Amazwe
Indlela Yakho Yokuya EYurophu: Ubulungu Ngokusebenzisa Iinkqubo Zotyalo-mali
| Ilizwe | I-Minimum Capital / Inxaxheba | Inzuzo Enkulu |
|---|---|---|
| I-Austria | Igalelo elikhulu kuqoqosho lwaseAustria | Ukufaneleka ukufumana ubumi be-EU ngegalelo elikhulu lekapitali |
| IMakedoni eseMntla | I-200,000 EUR | Ukuhamba ngaphandle kwe-visa ukuya eHong Kong, eJapan, eSingapore, eTurkey naseYurophu Indawo yaseSchengen; ukufikelela kwi-e-visa eIndiya |
| Turkey | I-USD 400 000 | Ukuhamba ngaphandle kwe-visa okanye nge-visa xa ufika eTurkey, eHong Kong, eJapan, eSingapore, nakwezinye iindawo |
Ubulungu baseCaribbean Ngotyalo-mali: Ukuvula inkululeko yehlabathi
| Ilizwe | Utyalo-mali Lwakho | Iingenelo Zendlela Yokuphila |
|---|---|---|
| IAntigua neBarbuda | Ukusuka kwi-USD 230,000 | Ukuhamba ngaphandle kwe-visa ukuya kwiindawo ezili-150+ ehlabathini lonke, kuquka i-UK, iSchengen, kunye neendawo eziphambili zaseAsia |
| I-Dominica | Ukususela kuma-200,000 USD | Ukufikelela kwiindawo ezili-140+ ngaphandle kwe-visa okanye ekufikeni – ipasipoti yehlabathi |
| IGrenada | Ukusuka kwi-USD 235,000 | Ukufikelela ngaphandle kwe-visa e-China, eRashiya, eSingapore, e-UK, nakumazwe ase-Schengen eYurophu |
| ISant Kitts neNevis | Ukususela kwi-USD 250.000 | Ubulwelwe obungunaphakade kunye namalungelo okufumana ilifa kwizizukulwana ezizayo |
| ISanta Lucia | Ukusuka kwi-USD 240,000 | Ukufikelela ngaphandle kwe-visa kwiindawo ezili-140+ kuquka iHong Kong, iSingapore, i-UK neSchengen |
Ubulungu baseOceania Ngotyalo-mali: Ukuvula Amathuba Ehlabathi
| Ilizwe | Utyalo-mali Lwakho | Iingenelo Zendlela Yokuphila |
|---|---|---|
| INauru | Ukusuka kwi-USD 130 000 | Fumana ubumi obukhuselekileyo besibini kwaye wandise inkululeko yakho yokuhamba ngokufikelela kwiindawo eziphambili zehlabathi |
Ubuzwe baseAfrika Ngotyalo-mali: Ukuvula iiHorizons Ezitsha
| Ilizwe | Utyalo-mali Lwakho | Iingenelo Zendlela Yokuphila |
|---|---|---|
| IYiputa | Ukususela kwi-USD 250.000 | Ukufumana ubumi obukhuselekileyo ngokufikelela ngaphandle kwe-visa eYiputa, eJordan, eHong Kong, eMalaysia nakwezinye iindawo eziphambili zokuhamba |
Ubulungu baseMpuma-Mbindi ngeNkqubo yoTyalo-mali
| Ilizwe | Imfuneko Yotyalo-mali | Inzuzo Enkulu |
|---|---|---|
| IJordan | I-JOD 350,000 | Inika ukukwazi ukuhlala, ukusebenza nokufunda eJordan |
Ukuhlala eYurophu ngeenkqubo zotyalo-mali
| Ilizwe | Utyalo-mali / Igalelo Lakho | Iingenelo Zendlela Yokuphila |
|---|---|---|
| I-Austria | I-40,000 EUR + izakhono zolwimi + indawo yokuhlala | Ukuhamba ngaphandle kwe-visa eOstriya, EU, kunye namazwe aseSchengen |
| ISipro | Ukususela kuma-300,000 EUR | Ukuhlala nokufunda eKipro elanga |
| IGrisi | Ukususela kuma-250,000 EUR | Ukuhlola nokuhamba ngokukhululekileyo ngaphakathi kweGrisi kunye neSchengen Area |
| IHungary | Ukususela kuma-250,000 EUR | Ukuqinisekisa ilungelo lokuhlala nokusebenza eHungary |
| I-Itali | Ukususela kuma-250,000 EUR | Amalungelo apheleleyo okuhlala, ukusebenza nokufunda eItali |
| IJersey | I-GBP 1.75M yokuthengiswa kwezindlu + i-GBP 250k irhafu | Ukuhlala eJersey, ngaphandle kwemida yokuphila, ukusebenza nokufunda |
| ILatvia | Ukususela kuma-60.000 EUR | Ukuhlala eLatvia kunye namalungelo angenamda |
| I-Luxembourg | Ukususela kuma-500,000 EUR | Ukuhlala eLuxembourg |
| IMalta | Ukusuka kwi-169 000 EUR | Ukuqinisekisa indlela yokuphila yaseMeditera ngokuhlala eMalta |
| IMonaco | Akukho lutyalo-mali lubalulekileyo | Ukuhlala eMonaco ngamalungelo apheleleyo |
| IMontenegro | Akukho lutyalo-mali lubalulekileyo | Ukuhlala eMontenegro ngamalungelo apheleleyo |
| IPortugal | Ukususela kuma-250,000 EUR | Ukuhlala, ukusebenza nokufunda ngokukhululekileyo ePortugal |
| I-Serbia | I-EUR 6,000 ngonyaka (ukwenziwa kwenkampani) | Indlela efikelelekayo yokufumana isigxina sokuhlala eSerbia |
| ISwitzerland | I-250 000 CHF kwirhafu | Ukufikelela kwiziseko ezisemgangathweni zehlabathi kunye nokwenza imali kwiibhanki eziphambili |
| I-United Kingdom | Utyalomali kwishishini elifanelekileyo | Ilungelo lokuphila, ukusebenza nokufunda kulo lonke elase-UK |
Ukuhlala eMelika ngeenkqubo zotyalo-mali
| Ilizwe | Imfuneko Yakho Yotyalo-mali | Iingenelo Zendlela Yokuphila |
|---|---|---|
| I-Canada | I-Visa yokuqalisa (SUV) okanye i-CAD 1.2M (QIIP) | Ukuhlala, ukusebenza nokufunda kwelinye lamazwe amkelekileyo naphuhlisiweyo ehlabathini |
| ICosta Rica | Ukususela kwi-150,000 USD | Inkululeko yokuhlala nokuthabatha umhlala-phantsi kwiparadesi etropiki enonyango nokhuseleko lwanamhlanje |
| IPanama | Ukusuka kwi-100,000 USD | Ukuhlala kunye nelungelo lokuhlala, ukusebenza nokufunda kwindawo eshukumayo yezoshishino |
| IUnited States | Ukususela kwi-USD 800,000 | Ukuhlala, ukusebenza nokufunda ngokukhululekileyo kuzo zonke izixeko ezingama-50 zaseMerika |
| I-Uruguay | Ingeniso yenyanga eyi-1 000 USD | Ukuhlala kunye nendlela yokufumana ubumi kwiminyaka emi-3-5 nje kuphela |
Ukuhlala eAsia ngokwemigangatho yotyalo-mali
| Ilizwe | Imfuneko Yakho Yotyalo-mali | Iingenelo Zendlela Yokuphila |
|---|---|---|
| IHong Kong | Ukusuka kwi-HKD 30M | Ukuphila kwindawo yehlabathi yezoshishino kunye nesango eliya kwilizwe eliqhelekileyo laseTshayina |
| IMalaysia | Ukusuka kwi-MYR 1M | Ukufumana i-20 iminyaka ye-visa yokungena kaninzi kuwe nosapho lwakho |
| ISingapore | Ukusuka kwi-SGD 10M | Zonwabele iimfundo, ukhathalelo lwempilo noluntu olusemgangathweni |
| I-Thailand | Ukusuka kwi-THB 650,000 | Fumana imvume yokuhlala ixesha elide eneenzuzo zokufika kwe-VIP |
Ukuhlala eOceania ngokhetho lotyalo-mali
| Ilizwe | Imfuneko Yakho Yotyalo-mali | Iingenelo Zendlela Yokuphila |
|---|---|---|
| Ostreliya | Akukho sonelelo sifunekayo | Ukufumana amalungelo apheleleyo okuhlala, ukusebenza nokufunda kwelinye lamazwe aphambili ehlabathini |
| I-New Zealand | Ukusuka kwi-NZD 5M | Ukufumana ilungelo lokuhlala ixesha elide nelinelungelo elipheleleyo lokuhlala, ukusebenza nokufunda eNew Zealand |
Ukuhlala eAfrika Ngokusebenzisa Iinketho Zotyalo-mali
| Ilizwe | Imfuneko Yakho Yotyalo-mali | Iingenelo Zendlela Yokuphila |
|---|---|---|
| IMauritius | Ukusuka kwi-USD 375,000 | Ukuqinisekisa ikamva lakho ukuhlala, ukusebenza, nokuthabatha umhlalaphantsi eMauritius |
Ukuhlala eMpuma-Phakathi Ngokhetho Lokutyala
| Ilizwe | Imfuneko Yakho Yotyalo-mali | Iingenelo Zendlela Yokuphila |
|---|---|---|
| I-United Arab Emirates | Ukususela kwi-AED 1M | Ukuvula ilungelo baphile ngokukhululekileyo kuzo zonke i-emirates ezisixhenxe ze-UAE |