- musha
- Nyika
Gedhi Rako KuEurope: Kugara kwevanhu vachishandisa zvirongwa zvekuita mari
| Nyika | Minimum Capital / Contribution | Kubatsira Kunokosha |
|---|---|---|
| Austria | Kubatsira kwakakura kuhupfumi hweAustria | Kukodzera kuwana ugari hweEU kuburikidza nekupihwa mari yakakosha |
| North Macedonia | EUR 200,000 | Kufamba usina vhiza kuHong Kong, Japan, Singapore, Türkiye, neEurope Schengen Area; kuwanika kweIndia ne e-visa |
| Turkey | USD 400 000 | Kufamba usina vhiza kana kuti usina vhiza paunosvika kuTurkey, Hong Kong, Japan, Singapore, nedzimwe nzvimbo |
Kugara muCaribbean Nokudyara: Kuzarura Rusununguko Rwenyika Yose
| Nyika | Mari Yako Yokudyara | Kubatsira Kwoupenyu |
|---|---|---|
| Antigua neBarbuda | Kubva pamadhora US$230,000 | Kufamba usina vhiza kuenda kunzvimbo dzinopfuura 150 pasi rose, kusanganisira UK, Schengen, uye nzvimbo dzakakwirira dzeAsia |
| Dominica | Kubva pamadhora 200 000 USD | Kuwana nzvimbo dzinopfuura 140 pasina vhiza kana paunosvika – pasipoti yepasi rose |
| Grenada | Kubva pamadhora 235,000 | Nakidzwa nokuwana rusununguko rwokuenda kuChina, Russia, Singapore, UK, uye nyika dzeSchengen dzomuEurope |
| St. Kitts neNevis | Kubva pamadhora 250 000 USD | Kugara uri mugari wenyika uye kugamuchira nhaka yezvizvarwa zvinouya |
| St. Lucia | Kubva pamadhora 240,000 | Kuwana pasina vhiza kune nzvimbo dzinopfuura 140 dzinosanganisira Hong Kong, Singapore, UK, neSchengen |
Ugari hweOceania Nokudyara: Vhura Mikana Yenyika Yose
| Nyika | Mari Yako Yokudyara | Kubatsira Kwoupenyu |
|---|---|---|
| Nauru | Kubva pamadhora 130 000 USD | Wana ugari hwechipiri hwakachengeteka uye wedzera rusununguko rwako rwokufamba nokuwana nzvimbo huru dzenyika yose |
Ugari hweAfrica Nokudyara: Kuzarura New Horizons
| Nyika | Mari Yako Yokudyara | Kubatsira Kwoupenyu |
|---|---|---|
| Ijipiti | Kubva pamadhora 250 000 USD | Kuchengetedza ugari hwevanhu pasina vhiza kuenda kuIjipiti, Jordan, Hong Kong, Malaysia, nedzimwe nzvimbo dzekufambisa dzakakosha |
Kugoverwa kweZvizvarwa zveMiddle East neInvestment Program
| Nyika | Zvinodikanwa zvekuita mari | Kubatsira Kwakakosha |
|---|---|---|
| Jordan | JOD 350,000 | Anopa kukodzera kugara, kushanda uye kudzidza muJorodhani |
Kugara kweEurope neZvirongwa Zvekudyara
| Nyika | Mari Yako / Mipiro | Kubatsira Kwoupenyu |
|---|---|---|
| Austria | EUR 40,000 + ruzivo rwemutauro + pekugara | Kufamba pasina vhiza muAustria, EU, uye munyika dzeSchengen |
| Kupro | Kubva pa300 000 EUR | Kurarama uye kudzidza muCyprus ine zuva |
| Greece | Kubva pa250,000 EUR | Ongorora uye famba wakasununguka muGreece uye muSchengen Area |
| Hungary | Kubva pa250,000 EUR | Kuchengetedza kodzero yekugara nekushanda muHungary |
| Italy | Kubva pa250,000 EUR | Kodzero dzese dzokurarama, kushanda uye kudzidza muItaly |
| Jersey | GBP 1,75M zvivakwa + GBP 250k mitero | Kugara muJersey, pasina miganhu yokurarama, kushanda, uye kudzidza |
| Latvia | Kubva pamari inodarika 60 000 EUR | Kugara muLatvia nemitemo isina kuiswa |
| Luxembourg | Kubva pa500,000 EUR | Nakidzwa nekugara muLuxembourg uchine kodzero dzese |
| Malta | Kubva pa169 000 EUR | Kuita kuti upenyu hwevanhu veMiddle East hune chinangwa |
| Monaco | Hapana mari shoma | Kugara muMonaco nemvumo yakazara |
| Montenegro | Hapana mari shoma | Kugara muMontenegro nemvumo yakazara |
| Portugal | Kubva pa250,000 EUR | Kurarama, kushanda, uye kudzidza zvakasununguka muPortugal |
| Serbia | EUR 6,000 pagore (kuumbwa kwekambani) | Nzira inodhura yekuenda kunogara muSerbia |
| Switzerland | CHF 250.000 mutero | Kuwana zvivako zvepasi rose uye zvokubhanki zvepamusoro |
| United Kingdom | Kuita mari mubhizimisi rinogutsa rinokodzera | Kodzero yekurarama, kushanda, uye kudzidza muUnited Kingdom |
Kugara muAmerica Nemapurogiramu Ekudyara
| Nyika | Zvinodikanwa Zvako Zvokudyara | Kubatsira Kwoupenyu |
|---|---|---|
| Canada | Visa yeKutanga (SUV) kana CAD 1.2M (QIIP) | Kurarama, kushanda, uye kudzidza mune imwe yenyika dzine vanhu vakawanda uye dzakabudirira munyika |
| Costa Rica | Kubva pamadhora 150,000 | Rusununguko rwokurarama uye rwokudzoka muparadhiso inodziya ine utano hwemazuva ano uye kuchengeteka |
| Panama | Kubva pamadhora 100 000 USD | Kugara kwacho kunopa kodzero yokurarama, kushanda, uye kudzidza munzvimbo ine bhizimisi |
| United States | Kubva pamadhora 800 000 USD | Kurarama, kushanda, uye kudzidza zvakasununguka mumatunhu ose 50 eU.S.A. |
| Uruguay | Mari yemwedzi yose yeUS$1 000 | Kugara pamwe chete nechinangwa chokuva mugari wenyika mumakore 3-5 chete |
Kugara kweAsia neInvestment Framework
| Nyika | Zvinodikanwa Zvako Zvokudyara | Kubatsira Kwoupenyu |
|---|---|---|
| Hong Kong | Kubva kuHKD 30M | Kurarama munzvimbo ine bhizimisi iri munyika yose uye iri suo rekupinda muChina |
| Malaysia | Kubva kuMYR 1M | Iva nechokwadi chokuti iwe nemhuri yako munenge mava nevisa yemakore 20 yokuenda kune dzimwe nyika |
| Singapore | Kubva kuSGD 10M | Nakidzwa nedzidzo yepasi rose, utano, uye nzira dzokufambisa dzinoshanda zvakanaka |
| Thailand | Kubva paTHB 650 000 | Gamuchira mvumo yekugara kwenguva refu ine mvumo yekuuya kweVIP |
Kugara muOceania Nemamwe Masarudzo Ekudyara
| Nyika | Zvinodikanwa Zvako Zvokudyara | Kubatsira Kwoupenyu |
|---|---|---|
| Australia | Hapana mupiro unodiwa | Nakidzwa neropafadzo dzese dzokurarama, kushanda, uye kudzidza mune imwe yenyika dzine hupfumi hune mukurumbira |
| New Zealand | Kubva kuNZD 5M | Kuwana kugara kwenguva refu uine kodzero dzese dzokurarama, kushanda, uye kudzidza muNew Zealand |
Kugara muAfrica Nokuda Kwokushandisa Zvinhu Zvokushandisa
| Nyika | Zvinodikanwa Zvako Zvokudyara | Kubatsira Kwoupenyu |
|---|---|---|
| Mauritius | Kubva pamadhora 375,000 | Chengetedza ramangwana rako neropafadzo kugara, kushanda uye kuenda kumudyandigere kuMauritius |
Kugara kuMiddle East Nokuda Kwokushandisa
| Nyika | Zvinodikanwa Zvako Zvokudyara | Kubatsira Kwoupenyu |
|---|---|---|
| United Arab Emirates | Kubva paAED 1M | Kuzarura kodzero kurarama zvakasununguka muEmirates yose nomwe dzeUAE |