- Kodus
- Riigid
Teie värav Euroopasse: kodakondsus investeeringute kaudu
| Riik | Vähim kapital / sissemaksed | Põhiline kasu |
|---|---|---|
| Austria | Suurtoetus Austria majandusele | Õiguskõlblikkus saada ELi kodakondsust olulise kapitali toetuse kaudu |
| Põhja-Makedoonia | 200 000 eurot | Viisutabivabad reisid Hong Kongisse, Jaapanisse, Singaporisse, Türgis ja Euroopa Schengen-piirkonda; e-viiside kasutamine Indiasse |
| Türgi | 400 000 USD | Viisata või viisavaba reis Türki, Hong Kongi, Jaapani, Singapuri ja muude sihtkohtade juurde |
Kariibi mere kodakondsus investeeringute abil: avalikustada globaalset vabadust
| Riik | Teie investeering | Elustiili eelised |
|---|---|---|
| Antigua ja Barbuda | 230.000 USA dollari kohta | Reisimine viisata 150-le sihtkohta üle maailma, sealhulgas Suurbritannias, Schengeni ja Aasia tippkeskusesse |
| Dominika | 200 000 USD-st | Veezabi või saabumisel 140+ sihtkohta |
| Grenada | 235 000 USA dollari kohta | Võtke viisatahtne juurdepääs Hiina, Venemaa, Singaporisse, Ühendkuningriigile ja Euroopa Schengeni riikidesse |
| St. Kitts ja Nevis | Alates 250 000 USD | Elukestv kodakondsus, mille päringuõigused on tulevase põlvkonnale |
| Püha Lucia | 240000 USD-st | Viisutabi 140-le sihtkohta, sealhulgas Hongkongile, Singaporisse, Ühendkuningriigile ja Schengenile |
Ookeani kodakondsus investeeringute abil: avalikele globaalsetele võimalustele
| Riik | Teie investeering | Elustiili eelised |
|---|---|---|
| Nauru | Alates 130 000 USD | Saada turvaline teine kodakondsus ja laiendada oma reisimisvabadust, kasutades juurdepääsu peamistele rahvusvahelistele sihtkohtadele |
Aafrika kodakondsus investeeringute kaudu: avamine uued horisontid
| Riik | Teie investeering | Elustiili eelised |
|---|---|---|
| Egiptus | Alates 250 000 USD | Turvaline kodakondsus ning viisavaba juurdepääs Egiptusele, Jordaniasse, Hong Kongile, Malaisiasse ja teistele peamiseks reisikohtadele |
Lähis-Ida kodakondsus investeerimisprogrammi alusel
| Riik | Investeeringute nõue | Põhiline kasu |
|---|---|---|
| Jordanias | JOD 350.000 | Esitatakse õigus elada, töötada ja õppida Jordanias |
Euroopa elamine investeerimisprogrammidel
| Riik | Teie investeering / panus | Elustiili eelised |
|---|---|---|
| Austria | 40 000 eurot + keeleoskuse + majutusvõimalused | Viisutabiv reis Austria, ELi ja Schengeni riikide kaudu |
| Küpros | 300 000 eurot | Elama ja õppima päikesepaistvas Küproses |
| Kreeka | 250.000 eurot | Uuri ja liikuda vabalt Kreeka ja Schengeni piirkonnas |
| Ungari | 250.000 eurot | Ungarias elamise ja tööõiguse tagamine |
| Itaalia | 250.000 eurot | Täielik õigus elada, töötada ja õppida Itaalias |
| Jersey | 1,75 miljonit GBP kinnisvara + 250 000 GBP maksud | Elama ja õppima Jerseys |
| Eesti | 60 000 eurot | Elamaaluses Läti piiramata õigustega |
| Luksemburg | 500 000 eurot | Õnnistage elamiseõigusega Luksemburgis |
| Malta | 169.000 eurot | Vahemere elustiili kindlustamine Maltal elukohariigina |
| Monaco | Vähimaks investeeringuks ei ole | Olemine Monaco's täielike õigustega |
| Montenegro | Vähimaks investeeringuks ei ole | Üldine õigus Montenegro's elamiseks |
| Portugali | 250.000 eurot | Elama, töötada ja õppida Portugali vabaduses |
| Serbia | 6000 eurot aastas (ettevõtja moodustamine) | Serbi elukohariigile taskukohas tee |
| Šveits | CHF 250 000 maksust | Maailmasse tasemelise infrastruktuuri ja tipptasemel pangandustööle juurdepääs |
| Ühendkuningriik | Investeering kvalifikatsiooniga innovatiivse ettevõtmisega | Õigus elada, töötada ja õppida kogu Ühendkuningriigis |
Ameerika elukoht investeeringute alusel
| Riik | Teie investeeringute nõue | Elustiili eelised |
|---|---|---|
| Kanada | Algatusviis (SUV) või CAD 1,2M (QIIP) | Elama, töötada ja õppida ühes maailma kõige sooja ja arenenud riikides |
| Costa Rica | Alates 150 000 USD | Vabadus elada ja pensionile jääda troopilises paradiisis, kus on kaasaegne tervishoiu ja turvalisus |
| Panama | 100 000 USD-st | Elama ja töötada ja õppida õigusega edukas ärikeskkonnas |
| USA | 800 000 USA dollari kohta | Elama, töötada ja õppida vabalt kõikides USA 50 osariigis |
| Uruguay | Kuu sissetulek 1000 USD | Oleskindik ja kodakondsuse saamine 3-5 aasta jooksul |
Aasia elukoht investeeringute alusel
| Riik | Teie investeeringute nõue | Elustiili eelised |
|---|---|---|
| Hong Kong | HKD 30M | Elama globaalses ärikeskkonnas ja väravaks Hiina mandriini |
| Malesia | MYR 1M | Võta endale ja oma perele 20 aasta mitmeviis |
| Singapur | S.g.d. 10M | Naudi maailma klassisest haridusest, tervishoiust ja tõhusast transpordisüsteemist |
| Tailand | 650.000 THBst | Saada pikaajaline elamisloa VIP-teenijate õigustega |
Ookeania elukoht investeerimisvõimaluste alusel
| Riik | Teie investeeringute nõue | Elustiili eelised |
|---|---|---|
| Austraalia | Tähised toetused | Õpi elada, töötada ja õppida ühes maailma suurimates majanduses |
| Uus-Meremaa | NZD 5M | Kindlustada pikaajalist elamist, millel on täielikud õigused elada, töötada ja õppida Uus-Meremaal |
Aafrika elukoht investeerimisvõimaluste alusel
| Riik | Teie investeeringute nõue | Elustiili eelised |
|---|---|---|
| Mauritius | Alates 375 000 USD | Kindlusta oma tulevik õigusega elada, töötada ja pensionile jääda Mauritius |
Lähis-Ida elukoht investeerimisvõimaluste alusel
| Riik | Teie investeeringute nõue | Elustiili eelised |
|---|---|---|
| Ühinenud Araabia Emiraadid | AED 1M-st | Loodi õigus elavad vabaduslikult kõikides UAE seitsmes emiraadis |