- Dom
- Kraje
Wasze wejście do Europy: obywatelstwo za pomocą programów inwestycyjnych
| Kraj | Minimalny kapitał / wkład | Kluczowe korzyści |
|---|---|---|
| Austria | Znaczny wkład w gospodarkę austriacką | Wniosek o uprawnienia do uzyskania obywatelstwa UE poprzez znaczący wkład kapitałowy |
| Północna Macedonia | 200 000 EUR | Bezwizowe podróże do Hongkongu, Japonii, Singapuru, Turcji i Europy Zszonu Schengen; dostęp do Indii za pomocą e-wiz |
| Türkiye | 400 000 USD | Wysyłki bezwizowe lub bezwizowe wysyłki po przybyciu do Turcji, Hongkongu, Japonii, Singapuru i innych miejsc przeznaczenia |
Obywatelstwo Karaibów za pomocą inwestycji: Otwierać globalną wolność
| Kraj | Twoje inwestycje | Zalety stylu życia |
|---|---|---|
| Antigua i Barbuda | Od 230.000 USD | Bezwizowe podróże do ponad 150 miejsc na całym świecie, w tym do Wielkiej Brytanii, Schengen i najważniejszych ośrodków Azji |
| Dominika | Od 200 000 USD | Dostęp do 140+ miejsc bezwizowych lub przy przyjaciu – prawdziwie globalny paszport |
| Grenada | Od 235 000 USD | Bezwizowy dostęp do Chin, Rosji, Singapuru, Wielkiej Brytanii i krajów Schengen |
| St. Kitts i Nevis | Od 250 000 USD | Obywatelstwo na całe życie z prawami dziedzictwa dla przyszłych pokoleń |
| Święta Lucja | Od 240 000 USD | Bezwizowy dostęp do ponad 140 miejsc przeznaczenia, w tym Hongkongu, Singapuru, Wielkiej Brytanii i Schengen |
Oceanieckie obywatelstwo za pomocą inwestycji: globalne możliwości
| Kraj | Twoje inwestycje | Zalety stylu życia |
|---|---|---|
| Nauru | Od 130 000 USD | Uzyskaj bezpieczne drugie obywatelstwo i poszerzaj swobodę podróży poprzez dostęp do kluczowych miejsc na świecie |
Obywatelstwo Afryki za pomocą inwestycji: otwierając nowe horyzonty
| Kraj | Twoje inwestycje | Zalety stylu życia |
|---|---|---|
| Egipt | Od 250 000 USD | Bezpieczne obywatelstwo z bezwizowym dostępem do Egiptu, Jordanii, Hongkongu, Malezji i innych kluczowych ośrodków podróży |
Obywatelstwo Bliskiego Wschodu w ramach programu inwestycyjnego
| Kraj | Wymóg inwestycyjny | Główne korzyści |
|---|---|---|
| Jordania | 350.000 EUR | Wykorzystuje uprawnienia do zamieszkać, pracować i studiować w Jordanii |
Europejski pobyt w ramach programów inwestycyjnych
| Kraj | Twoje inwestycje / wkład | Zalety stylu życia |
|---|---|---|
| Austria | 40 000 EUR + umiejętności językowe + zakwaterowanie | Bezwizowe podróże w Austrii, UE i krajach Schengen |
| Cypr | Od 300 000 EUR | Życie i studiowanie na słonecznym Cyprze |
| Grecja | Od 250 000 EUR | W ramach Grecji i strefy Schengen można swobodnie odkrywać i przepływać |
| Węgry | Od 250 000 EUR | Zapewnienie prawa do życia i pracy w Węgrzech |
| Włochy | Od 250 000 EUR | Pełne prawa do życia, pracy i studiów we Włoszech |
| Jersey | 1,75 mln GBP nieruchomości + 250 tys. GBP podatków | Obywatelstwo w Jersey, z nieograniczonym życiem, pracą i studiem |
| Łotwa | Od 60 000 EUR | Obywatelstwo w Łotwie z nieograniczonymi prawami |
| Luksemburg | Od 500 000 EUR | W Luksemburgu można korzystać z pełnego prawa pobytu |
| Malta | Od 169 000 EUR | Zapewnienie śródziemnomorskiego stylu życia przez posiadanie maltańskiego obywatelstwa |
| Monako | Nie ma minimalnej inwestycji | Obywatelstwo w Monako z pełnymi prawami |
| Czarnogóra | Nie ma minimalnej inwestycji | Obywatelstwo w Czarnogórze z pełnymi prawami |
| Portugalia | Od 250 000 EUR | Życie, praca i studiowanie w Portugalii |
| Serbii | 6000 EUR rocznie (tworzenie przedsiębiorstwa) | Przystępna droga do Serbii |
| Szwajcaria | 250 000 CHF w podatkach | Dostęp do światowej klasy infrastruktury i usług bankowych |
| Władze Zjednoczone | Inwestycje w kwalifikujący się przedsiębiorstwo innowacyjne | Prawo do życia, pracy i studiów w całej Wielkiej Brytanii |
Amerykańskie rezydencje według programów inwestycyjnych
| Kraj | Twoje wymagania inwestycyjne | Zalety stylu życia |
|---|---|---|
| Kanada | W przypadku wprowadzania w życie w ramach programu wprowadzenia w życie w ramach programu w ramach programu wprowadzenia w życie w ramach programu w ramach programu wprowadzenia w życie w ramach programu w ramach programu wprowadzenia w życie w ramach programu w ramach programu wprowadzenia w życie w ramach programu w ramach programu wprowadzenia w życie w ramach programu wprowadzenia w życie w ramach programu wprowadzenia w życie w ramach programu wprowadzenia w życie w ramach programu wprowadzenia w życie w ramach programu wprowadzenia w życie w ramach programu wprowadzenia w życie w ramach programu w ramach programu wprowadzenia wprowadzenia w życie w ramach programu w ramach programu wprowadzenia wprowadzenia w życie w ramach programu w ramach programu wprowadzenia wprowadzenia w życie w ramach programu w ramach programu w ramach programu wprowadzenia w ramach programu wprowadzenia w ramach programu wprowadzenia w ramach programu w ramach programu wprowadzenia w ramach programu wprowadzenia w ramach programu w ramach programu wprowadzenia wprowadzenia w ramach programu w ramach programu w ramach programu w ramach programu wprowadzenia w ramach programu w ramach programu wprowadzenia w ramach programu wprowadzenia w ramach programu w ramach programu w ramach programu w ramach programu w ramach programu w ramach w ramach programu w ramach programu w ramach programu w ramach programu w ramach w ramach w ramach programu w ramach w ramach w ramach w ramach w ramach w ramach w ramach w ramach w ramach w ramach w ramach w ramach w ramach w ramach w ramach w ramach w ramach w ramach w ramach w ramach w ramach w ramach w ramach w ramach w ramach w ramach w ramach w ramach w ramach w ramach w ramach w ramach w ramach w ramach w ramach w ramach w ramach w ramach w ramach w ramach w ramach w ramach w ramach w ramach w ramach w ramach w ramach w ramach w ramach w ramach w ramach w ramach w ramach w ramach w ramach w ramach w ramach w ramach w ramach w ramach w ramach w ramach w ramach w ramach w ramach w ramach w ramach w ramach w ramach w ramach w ramach w ramach w ramach w ramach w ramach w ramach w ramach w ramach w ramach w ramach w ramach w ramach w ramach w ramach w ramach w ramach w ramach w ramach w ramach w ramach w ramach w ramach w ramach w ramach w ramach w ramach w ramach w ramach w ramach w ramach w ramach w ramach w ramach w ramach w ramach w ramach w ramach w ramach w ramach w ramach w ramach w ramach w ramach w ramach w ramach w ramach w ramach | Życie, praca i studia w jednym z najbardziej przyjaznych i rozwiniętych krajów świata |
| Kostaryka | Od 150 000 USD | Wolność życia i emerytury w tropikalnym raju z nowoczesnym ochroną zdrowia i bezpieczeństwem |
| Panama | Od 100 000 USD | Obywatelstwo z prawem do życia, pracy i studiów w rozwijającym się centrum biznesowym |
| Stany Zjednoczone | Od 800 000 USD | Życie, praca i studia w całym 50 stanach USA |
| Urugwaj | Wydatki miesięczne w wysokości 1000 USD | Obywatelstwo plus droga do obywatelstwa w ciągu zaledwie 3-5 lat |
Osiąg Azji według ram inwestycyjnych
| Kraj | Twoje wymagania inwestycyjne | Zalety stylu życia |
|---|---|---|
| Hongkong | Z HKD 30M | Życie w globalnym centrum biznesowym i bramce do kontynentu Chin |
| Malezja | Z MYR 1M | Zabezpieczyć 20-letnią wielokrotną wizę dla siebie i rodziny |
| Singapur | Od SGD 10M | Szczęście od światowej klasy edukacji, opieki zdrowotnej i efektywnych systemów transportu |
| Tajlandia | Od 650 000 THB | Otrzymanie pozwolenia na pobyt długoterminowy z przywilejami VIP |
Ocyanejski pobyt według opcji inwestycyjnych
| Kraj | Twoje wymagania inwestycyjne | Zalety stylu życia |
|---|---|---|
| Australia | Nie wymagane wkład | W pełni uzyskać prawo do życia, pracy i studiów w jednej z największych gospodarek świata |
| Nowa Zelandia | Z NZD 5M | Zabezpieczenie długoterminowego pobytu z pełnymi prawami do życia, pracy i studiów w Nowej Zelandii |
Osiedlenie w Afryce opcją inwestycyjną
| Kraj | Twoje wymagania inwestycyjne | Zalety stylu życia |
|---|---|---|
| Mauritius | Od 375 000 USD | Zabezpiecz swoją przyszłość, mając prawo do mieszka, pracuje i przechodzi emeryturę na Mauritius |
Osiedlenie na Bliskim Wschodzie według opcji inwestycyjnych
| Kraj | Twoje wymagania inwestycyjne | Zalety stylu życia |
|---|---|---|
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | Od 1 mln AED | Odblokowanie prawa do Żyją wolnie we wszystkich siedmiu emiratach Zjednoczonych Emiratów Arabskich |