- Otthon
- Az országok
Az Ön európai kapuja: a polgárság befektetési programok révén
| Állam | Minimális tőke / hozzájárulás | A legfontosabb előnye |
|---|---|---|
| Ausztria | Jelentős hozzájárulás az osztrák gazdasághoz | A jelentős tőkebevonattal történő uniós állampolgárság megszerzésére való jogosultság |
| Észak-Makédónia | 200 000 EUR | Vízummentes utazás Hongkongba, Japánba, Szingapúrba, Törökországba és Európa Schengen-területére; e-vízum India-hoz való hozzáférés |
| Törökország | 400.000 USD | Vízummentes vagy érkezéskor vízummentes utazás Törökországba, Hong Kongba, Japánba, Szingapúrba és más célállomásokba |
A karibi állampolgárság befektetés útján: Global Freedom
| Állam | A befektetésed | Életmód előnyei |
|---|---|---|
| Antigua és Barbuda | A 230.000 USD-tól | Vízummentes utazás 150-nél több célpontra világszerte, beleértve az Egyesült Királyságot, a Schengent és Ázsiát |
| Dominika | 200 000 USD-tól | 140-nál több célponthoz vízummentesen vagy érkezéskor hozzáférhetsz – egy valóban globális útlevél |
| Grenada | 235.000 USD-tól | Vízummentes hozzáférés Kínába, Oroszországba, Szingapúrba, az Egyesült Királyságba és az európai Schengen-országokba |
| Szent-Kits és Nevis | 250 000 USD-tól | Életig tartó állampolgárság a jövő generációi számára öröklési jogokkal |
| Szent Lúcia | 240.000 USD-tól | Vízummentes hozzáférés 140-nál több célponthoz, beleértve Hongkongot, Szingapúrot, az Egyesült Királyságot és a Schengeni területet |
Oceániában a beruházások révén való állampolgárság: Global lehetőségek felnyitása
| Állam | A befektetésed | Életmód előnyei |
|---|---|---|
| Nauru | 130 000 USD-tól | Szerezzen biztonságos második állampolgárságot és bővítsön utazási szabadságát a kulcsfontosságú globális célpontok elérésével |
A beruházások révén történő afrikai állampolgárság: Új horizontok megnyitása
| Állam | A befektetésed | Életmód előnyei |
|---|---|---|
| Egyiptom | 250 000 USD-tól | Biztonságos állampolgárságot az Egyiptomba, Jordánjába, Hong Kongba, Malajziába és más kulcsfontosságú utazási központokba vízummentesen történő hozzáféréssel |
Közel-keleti állampolgárság befektetési program alapján
| Állam | A befektetési követelmények | Alapvető előnye |
|---|---|---|
| Jordániában | JOD 350.000 | A Bizottság a következőket állapítja meg: Jordániában élnek, dolgoznak és tanulnak |
Az európai tartózkodási hely befektetési programok alapján
| Állam | A befektetés / hozzájárulása | Életmód előnyei |
|---|---|---|
| Ausztria | 40 000 EUR + nyelvtudás + szállás | Vízummentes utazás Ausztriában, az EU-ban és a schengeni országokban |
| Ciprus | 300 000 EUR-tól | Élj és tanulj a napsütött Ciprusban |
| Görögország | 250 000 EUR-tól | A görögországi és a schengeni térség területén szabad mozgás és felfedezés |
| Magyarország | 250 000 EUR-tól | A magyarországi lakó- és munkavállalói jog biztosítása |
| Olaszország | 250 000 EUR-tól | A teljes jogot, hogy Olaszországban éljenek, dolgozzanak és tanuljanak |
| Jersey | 1,75 millió GBP ingatlan + 250 ezer GBP adók | Jerseynél tartózkodási jog, korlátozás nélkül élve, dolgozva és tanulva |
| Lettország | 60 000 EUR-tól | Lettországban tartózkodási jogok |
| Luxemburg | 500 000 EUR-tól | A lakóhely teljes jogával Luxemburgban |
| Malta | 169.000 EUR-tól | A mediterrán életmód biztosítása a maltai lakóhely mellett |
| Monaco | Nem kell minimális beruházás | Monaco-ban való tartózkodás teljes jogú joggal |
| Montenegró | Nem kell minimális beruházás | Montenegróban való tartózkodás teljes jogú |
| Portugália | 250 000 EUR-tól | Portugáliában élnek, dolgoznak és tanulnak szabadon |
| Szerbia | Évente 6000 EUR (vállalat létrehozása) | A szerbországi tartózkodási helyhez elérhető út |
| Svájc | CHF 250.000 adóban | Világszínvonalú infrastruktúra és elsődleges bankokhoz való hozzáférés |
| Egyesült Királyság | A minősített innovatív vállalkozásba történő befektetés | Az Egyesült Királyságban való élet, munka és tanulás joga |
Amerikai rezidens a befektetési programok alapján
| Állam | A befektetési igény | Életmód előnyei |
|---|---|---|
| Kanada | A kezdő vízum (SUV) vagy a CAD 1,2M (QIIP) | Élj, dolgozz és tanulj a világ egyik legkönnyebb és legfejlettebb országában |
| Costa Rica | 150 000 USD-tól | Szabadság a trópusi paradicsomban élni és nyugdíjba vonulni, ahol modern egészségügyi ellátás és biztonság van |
| Panama | 100 000 USD-tól | A lakóhely a virágzó üzleti központban való lakó, munka és tanulási joggal |
| Egyesült Államok | 800 000 USD-tól | Az USA 50 államában szabadon élnek, dolgoznak és tanulnak |
| Uruguay | Hónapos jövedelem 1000 USD | A lakóhely, plusz az állampolgárságra való út 3-5 év alatt |
Ázsiában a befektetési keretek szerint lakóhely
| Állam | A befektetési igény | Életmód előnyei |
|---|---|---|
| Hong Kong | A HKD 30M-től | Egy globális üzleti központban élnek és a Kínai Térségbe jutnak |
| Malajzia | A MYR 1M-től | Biztosítson egy 20 éves többszörös vízumot magának és a családjának |
| Szingapúr | A 10M SGD-től | Élvezze a világszínvonalú oktatást, az egészségügyi ellátást és a hatékony közlekedési rendszereket |
| Thaiföld | A 650.000 THB-tól | Hosszabb távú tartózkodási engedély VIP érkezésre |
Oceániában a befektetési lehetőségek alapján lakóhely
| Állam | A befektetési igény | Életmód előnyei |
|---|---|---|
| Ausztrália | Nem szükséges hozzájárulás | A világ egyik legnagyobb gazdaságában való lakáshoz, munkára és tanuláshoz való teljes jog |
| Új-Zéland | NZD 5M | Hosszabb távú tartózkodási jog biztosítása, és teljes jogú tartózkodás, munka és tanulás Új-Zélandban |
A befektetési lehetőségek alapján történő afrikai tartózkodás
| Állam | A befektetési igény | Életmód előnyei |
|---|---|---|
| Mauritius | 375 000 USD-tól | Biztosítsd a jövődet a joggal Mauritiusban élnek, dolgoznak és nyugdíjba vonulnak |
Közel-keleti tartózkodás befektetési lehetőségek szerint
| Állam | A befektetési igény | Életmód előnyei |
|---|---|---|
| Az Egyesült Arab Emírségek | 1 millió AED-től | A jogosultság Az Egyesült Arab Emírségek mind a hét emirátusában szabadon élnek. |