- Domov
- Države
Vaša vrata v Evropo: državljanstvo s pomočjo naložbenih programov
| Država | Minimalni kapital / prispevek | Ključna korist |
|---|---|---|
| Avstrija | Značen prispevek k avstrijski gospodarstvu | Izplačilo za pridobitev državljanstva EU z znatnim prispevkom k kapitalu |
| Severna Makedonija | 200.000 EUR | Brezvizni potovanja v Šengenski prostor v Hongkong, Japonsko, Singapur, Turčijo in Evropo; dostop do Indije z elektronskim vizom |
| Türkiye | 400.000 USD | Potovanje brez vizuma ali brez vizuma ob prihodu v Türkiye, Hong Kong, Japonsko, Singapur in druge destinacije |
Karibsko državljanstvo z naložbami: Odključaj globalno svobodo
| Država | Vaša naložba | Prednost življenjskega sloga |
|---|---|---|
| Antigua in Barbuda | Od 230.000 USD | Potovanje brez vizumov v več kot 150 destinacij po vsem svetu, vključno z največjimi središčami v Veliki Britaniji, Šengenu in Aziji |
| Dominika | Od 200.000 USD | Do 140+ destinacij brez vizuma ali pri prihodu – res globalni potni list |
| Grenada | Od 235.000 USD | Brezvizni dostop do Kitajske, Rusije, Singapuru, Združenega kraljestva in evropskih držav schengenskega območja |
| St. Kitts in Nevis | Od 250.000 USD | Državljanstvo za vse življenje z pravicami na dediščino za prihodnje generacije |
| Sv. Lucia | Od 240.000 USD | Brezvizni dostop do 140+ destinacij, vključno z Hongkongom, Singapurjem, Združenim kraljestvom in Schengenem |
Državljanstvo Oceanije z naložbami: Odklonite globalne priložnosti
| Država | Vaša naložba | Prednost življenjskega sloga |
|---|---|---|
| Nauru | Od 130.000 USD | Zadevajte varno drugo državljanstvo in razširite svojo svobodo potovanja z dostopom do ključnih svetovnih destinacij |
Avstrijsko državljanstvo z naložbami: Odklonite nove horizonte
| Država | Vaša naložba | Prednost življenjskega sloga |
|---|---|---|
| Egipt | Od 250.000 USD | Varno državljanstvo z brezviznim dostopom v Egipt, Jordanijo, Hongkong, Malezijo in druge ključne potovalne središča |
Državljanstvo na Bližnjem vzhodu po investicijskem programu
| Država | Zahtevki za naložbe | Glavna korist |
|---|---|---|
| Jordanija | JOD 350.000 | Določuje upravičenost do prebivališče, delo in študij v Jordaniji |
Evropski prebivališče po investicijskih programih
| Država | Vaša naložba / prispevek | Prednost življenjskega sloga |
|---|---|---|
| Avstrija | EUR 40.000 + jezikovne veščine + nastanitev | Brezvizni potovanja po Avstriji, EU in državah Schengena |
| Ciper | Od 300.000 EUR | Živite in študirajte na sončnem Cipru |
| Grčija | Od 250.000 EUR | Razdvojitev in prost gibanje v Grčiji in schengenskem prostoru |
| Madžarska | Od 250.000 EUR | Zavarovanje pravice do življenja in dela v Madžarskem |
| Italija | Od 250.000 EUR | Popolnoma pravico do življenja, dela in študija v Italiji |
| Jersey. | GBP 1,75 milijona nepremičnin + GBP 250 tisoč davkov | Stanovanje v Jerseyju, brez omejitev življenja, dela in študija |
| Letonija | Od 60.000 EUR | Potniška dovoljenja za prebivanje v Latviji z neobmejenim pravico |
| Luksemburg | Od 500.000 EUR | V Luksemburgu uživajte v dovoljenju za prebivanje |
| Malta | Od 169.000 EUR | Zagotoviti sredozemsko življenjsko slog z malteškim prebivališčem |
| Monako | Brez minimalnih naložb | Potniško prebivališče v Monaku z vsemi pravicami |
| Črna gora | Brez minimalnih naložb | Potrditev v Črni Gori z vsemi pravicami |
| Portugal | Od 250.000 EUR | V Portugalu svobodno živite, delate in študirate |
| Srbija | 6000 EUR letno (zavezovanje podjetja) | Prihodna pot do prebivališča v Srbiji |
| Švica | 250 000 CHF v davkih | Dostop do infrastrukture svetovnega razreda in premier bančništva |
| Združeno kraljestvo | Vlaganje v kvalificiran inovativni posel | Pravica do življenja, dela in študija po vsem Združenem kraljestvu |
Ameriški prebivališče po investicijskih programih
| Država | Vaša investicijska potreba | Prednost življenjskega sloga |
|---|---|---|
| Kanada | Za začetek uporabe vizum (SUV) ali CAD 1,2M (QIIP) | Živite, delate in študirajte v eni najbolj sprejemljivih in razvitih narodov na svetu |
| Kostarika | Od 150.000 USD | Svoboda življenja in upokojitve v tropskem raju z sodobnim zdravjem in varnostjo |
| Panama | Od 100.000 USD | Vstališče z pravico do življenja, dela in študija v uspešnem poslovnem središču |
| Združene države | Od 800.000 USD | Živite, delate in študirajte svobodno v vseh 50 državah ZDA |
| Urugvaj | Mesečni dohodek 1000 USD | -Residencija in pot do državljanstva v samo 3-5 letih. |
Azijsko prebivališče po investicijskem okviru
| Država | Vaša investicijska potreba | Prednost življenjskega sloga |
|---|---|---|
| Hong Kong | Od HKD 30M | Živimo v globalnem poslovnem središču in vhodom v celinsko Kitajsko. |
| Malajzija | Iz MYR 1M | Zajamite 20-letno večkratno vizum za vas in vašo družino |
| Singapur | Od SGD 10M | Uživajte v svetovnem razredu izobraževanja, zdravstvenega varstva in učinkovitega prevoza |
| Tajska | Od 650 000 THB | Dobijte dovoljenje za dolgoročno prebivanje z VIP-imi privilegiji prihoda |
Oceanijsko prebivališče po naložbenih možnostih
| Država | Vaša investicijska potreba | Prednost življenjskega sloga |
|---|---|---|
| Avstralija | Brez prispevka | Uživajte v vseh pravicah do življenja, dela in študija v eni izmed največjih svetovnih gospodarstev |
| Novi Zelandija | Od NZD 5M | Zagotoviti dolgoročno prebivališče z vsemi pravicami na življenje, delo in študij na Novi Zelandiji |
Avstrijski prebivališče po naložbenih možnostih
| Država | Vaša investicijska potreba | Prednost življenjskega sloga |
|---|---|---|
| Mauritius | Od 375.000 USD | Zavarujte svojo prihodnost z pravico do živeti, delati in upokojevati na Mauritiusu |
Vmesni vzhod rezidenca po naložbenih možnostih
| Država | Vaša investicijska potreba | Prednost življenjskega sloga |
|---|---|---|
| Združeni arabski emirati | Od 1 milijona AED | Odključite pravico do svobodno živijo v vseh sedmih emiratih Združenih arabskih emiratih |