- ماڵ
- وڵاتان
دەروازەی تۆ بۆ ئەوروپا: هاوڵاتیبوون لە ڕێگەی بەرنامەکانی وەبەرهێنانەوە
| وڵات | کەمترین سەرمایەی دارایی / بەشداری | سوودێکی سەرەکی |
|---|---|---|
| نەمسا | بەشداریی بەرچاو بۆ ئابووری نەمسا | مافی وەرگرتنی ڕەگەزنامەی یەکێتی ئەوروپا لە ڕێگەی بەشدارییەکی سەرمایەداریی بەرچاوەوە |
| مەکدۆنیای باکوور | 200 هەزار یۆرۆ | گەشتکردن بەبێ ڤیزە بۆ هۆنگ کۆنگ، ژاپۆن، سینگاپوور، تورکیا و ناوچەی شەنگن لە ئەوروپا؛ دەستنیشانکردنی ڤیزە ئەلیکترۆنییەکان بۆ هیندستان |
| تورکیا | 400 هەزار دۆلار | گەشتکردن بەبێ ڤیزە یان ڤیزە لە کاتی گەیشتن بۆ تورکیا، هۆنگ کۆنگ، ژاپۆن، سەنگاپوور و شوێنی دیکەی گەشتکردن |
هاوڵاتییەتی کارائیب بە ڕێگای وەبەرهێنان: ئازادی جیهانیی ئازاد بکە
| وڵات | وەبەرهێنانەکەت | سوودەکانی شێوازی ژیان |
|---|---|---|
| ئەنتیگوا و باربودا | لە ٢٣٠ هەزار دۆلارەوە | گەشتکردن بەبێ ڤیزە بۆ زیاتر لە 150 شوێنی جیهان، لەوانە بەریتانیا، شەنگین و ناوەندەکانی ئاسیا |
| دۆمینەکا | لە ٢٠٠ هەزار دۆلارەوە | دەستنیشانکردنی 140+ شوێنی بێ ڤیزە یان لە کاتی هاتنە سەر وڵات – پاسپۆرتێکی ڕاستەقینە جیهانی |
| گرێنادا | لە 235 هەزار دۆلارەوە | دەستبەکاربوون بە بێ ڤیزە بۆ چین، ڕووسیا، سینگاپوور، بەریتانیا و وڵاتانی شەنگینی ئەوروپا |
| سانت کیتس و نیڤیس | لە 250 هەزار دۆلارەوە | هاوڵاتییەتی بۆ ژیان لەگەڵ مافی میرات بۆ نەوەی داهاتوو |
| سانت لوسیا | لە ٢٤٠ هەزار دۆلارەوە | دەستپێكردنی ڕێگا بۆ هاتووچۆی بێ ڤیزە بۆ 140+ شوێنی مەبەست، لەوانە هۆنگ کۆنگ، سەنگاپوور، بەریتانیا و شنگن |
هاوڵاتییەتی ئۆقیانوس بەەبەرهێنان: دەرفەتەکانی جیهانی ئاشکرا بکە
| وڵات | وەبەرهێنانەکەت | سوودەکانی شێوازی ژیان |
|---|---|---|
| ناورو | لە ١٣٠ هەزار دۆلارەوە | دەستکەوتنی هاوڵاتییەکی دووهەم بە سەلامەتی و فراوانکردنی ئازادی گەشتکردنەکەت بە گەیشتن بە شوێنی سەرەکی جیهانی |
هاوڵاتییەتی ئەفریقا بە وەبەرهێنان: هەورامانى نوێ ئاشکرا بکە
| وڵات | وەبەرهێنانەکەت | سوودەکانی شێوازی ژیان |
|---|---|---|
| میسر | لە 250 هەزار دۆلارەوە | هاوڵاتیبوونێکی ئارام بە بێ ڤیزە بۆ میسر، ئوردن، هۆنگ کۆنگ، مالیزیا و ناوەندەکانی دیکەی گەشتکردن |
هاوڵاتییەتی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بە بەرنامەی وەبەرهێنان
| وڵات | پێداویستیی وەبەرهێنان | سوودە سەرەکییەکان |
|---|---|---|
| ئوردن | JOD 350.000 | مافی دابینکردنی ژیان و کارکردن و خوێندنی لە ئوردن |
نیشتەجێبوونی ئەوروپا لە ڕێگەی بەرنامەی وەبەرهێنانەوە
| وڵات | وەبەرهێنان/دابەزگاکەت | سوودەکانی شێوازی ژیان |
|---|---|---|
| نەمسا | ٤٠ هەزار یۆرۆ + شارەزایی زمان + نیشتەجێبوون | گەشتکردن بەبێ ڤیزە لە وڵاتی نەمسا، یەکێتی ئەوروپا و وڵاتی شەنگین |
| قوبرس | لە 300 هەزار یۆرۆ | ژیان و خوێندن لە قوبرسێکی خۆر |
| یۆنان | لە 250 هەزار یۆرۆ | گەڕان و جوڵانەوەی ئازاد لە ناو یۆنان و ناوچەی شەنگن |
| هەنگاریا | لە 250 هەزار یۆرۆ | پاراستنی مافی ژیان و کارکردن لە هەنگاریا |
| ئیتاڵیا | لە 250 هەزار یۆرۆ | مافی تەواوی ژیان و کارکردن و خوێندن لە ئیتالیا |
| جێرسی | ١.٧٥ ملیۆن جوری ئیمتیاری + ٢٥٠ هەزار جوری باج | نیشتەجێبوون لە جێرسی، بە ژیان و کار و خوێندن بێ سنوردار |
| لاتڤیا | لە ٦٠ هەزار یۆرۆ | نیشتەجێبوون لە لاتڤیا لەگەڵ مافە بێ سنوردارەکان |
| لوکسەمبورگ | لە 500 هەزار یۆرۆ | لە لیکسەمبورگ بە تەواوی مافی مانەوەی خۆت وەربگرە |
| مالتا | لە ١٦٩ هەزار یۆرۆ | ئاسایشی شێوازی ژیانێکی ناوەراستیدا بە نیشتەجێبوونی مالتی |
| مۆناکۆ | هیچ کەمترین و کەمترین و کەمترین و کەمترین و کەمترین و کەمترین و کەمترین و کەمترین و کەمترین و کەمترین و کەمترین و کەمترین و کەمترین و کەمترین و کەمترین و کەمترین و کەمترین و کەمترین و کەمترین و کەمترین و کەمترین و کەمترین و کەمی و کەمترین و کەمی و کەمترین و کەمی و کەمی و کەمی و کەمی و کەمی و کەمی و کەمی | نیشتەجێبوون لە موناکۆ بە مافە تەواوییەکان |
| چەنترینیگۆ | هیچ کەمترین و کەمترین و کەمترین و کەمترین و کەمترین و کەمترین و کەمترین و کەمترین و کەمترین و کەمترین و کەمترین و کەمترین و کەمترین و کەمترین و کەمترین و کەمترین و کەمترین و کەمترین و کەمترین و کەمترین و کەمترین و کەمترین و کەمی و کەمترین و کەمی و کەمترین و کەمی و کەمی و کەمی و کەمی و کەمی و کەمی و کەمی | نیشتەجێبوون لە مۆنتینیگۆ بە مافە تەواوییەکان |
| پۆرتووگال | لە 250 هەزار یۆرۆ | ژیان و کارکردن و خوێندن بە ئازادی لە پۆرتووگال |
| سربیا | ساڵانە 6000 یۆرۆ ( پێکهاتنی کۆمپانیایەک) | رێگایەکی گونجاو بۆ نیشتەجێبوونی سربیا |
| سوئیس | CHF 250,000 لە باج | دەستنیشانکردنی ژێرخانی جیهانی و بانکی سەرەک |
| بەریتانیا | وەبەرهێنان لە بازرگانی داهێنەرێکی شایستە | مافی ژیان و کارکردن و خوێندن لە هەرێمی بەریتانیا |
نیشتەجێبوون لە ئەمریکا بە پێی بەرنامەی وەبەرهێنان
| وڵات | پێداویستیی وەبەرهێنانەکەت | سوودەکانی شێوازی ژیان |
|---|---|---|
| کەنەدا | ڤیزای دەستپێکردن (SUV) یان CAD 1.2M (QIIP) | ژیان و کارکردن و خوێندن لە یەکێک لە وڵاتانی پێشوازی و پێشکەوتووی جیهان |
| کۆستاریکا | لە 150 هەزار دۆلارەوە | ئازادی ژیان و خانەنشینبوون لە بەهەشتی تروپکی لەگەڵ چاودێری تەندروستی و ئەمنییەتی مۆدێرن |
| پاناما | لە 100 هەزار دۆلارەوە | نیشتەجێبوون بە مافی ژیان و کارکردن و خوێندن لە ناوەندی بازرگانی گەشەکردوو |
| ئەمریکا | لە 800 هەزار دۆلارەوە | ژیان، کارکردن و خوێندن بە ئازادی لە هەموو ٥٠ ویلایەتی ئەمریکا |
| ئۆروگوای | داهاتی مانگانە 1000 دۆلار | نیشتەجێبوون و ڕێگایەکی بۆ هاوڵاتیبوون لەماوەی ٣-٥ ساڵدا |
نیشتەجێبوونی ئاسیا بەپێی چوارچێوەی وەبەرهێنان
| وڵات | پێداویستیی وەبەرهێنانەکەت | سوودەکانی شێوازی ژیان |
|---|---|---|
| هۆنگ کۆنگ | لە 30M HKD | ژیان لە ناوەندی بازرگانی جیهانی و دەروازەی گەیشتن بە چین |
| مالیزیا | لە MYR 1M | ڤیزای 20 ساڵەی زیادکردن بۆ خۆت و خێزانەکەت دابین بکە |
| سەنگاپوور | لە SGD 10M | لە سیستەمی پەروەردە و تەندروستی و گواستنەوەی کارا لە ئاستی جیهان |
| تایلەند | لە 650 هەزار تاهن | وەرگرتنی مۆڵەتی مانەوەی درێژخایەن لەگەڵ ئیمتیازاتی هاتنی VIP |
نیشتەجێبوون لە ئۆقیانوس بە پێی بژاردەی وەبەرهێنان
نیشتەجێبوونی ئەفریقا بە بژاردەی وەبەرهێنان
| وڵات | پێداویستیی وەبەرهێنانەکەت | سوودەکانی شێوازی ژیان |
|---|---|---|
| مۆرشیس | لە 375 هەزار دۆلارەوە | داهاتووی خۆت بپارێزە بە مافی ژیان، کارکردن و خانەنشینکردن لە مۆرسیۆس |
نیشتەجێبوون لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بە پێی بژاردەی وەبەرهێنان
| وڵات | پێداویستیی وەبەرهێنانەکەت | سوودەکانی شێوازی ژیان |
|---|---|---|
| ئیمارات | لە 1 ملیۆن درهم | مافەکەی بۆ ئازادانە لە هەموو حەوت ئیماراتەکەی ئیمارات دەژین |